学科或专业 | 复试分数线 |
总招生数 |
接收推免生数 | 剩余招生指标 | 复试比 | ||||
政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||
计算机科学与技术一级学科 | 50 | 50 | 80 | 80 | 345 | 146 | 120 | 26 | 1比2.8 |
软件工程一级学科 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||||
网络空间安全一级学科 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||||
通信与信息系统 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 | ||||
模式识别与智能系统 | 50 | 50 | 80 | 80 | 330 |
学科或专业 | 复试分数线 |
总招生数 |
接收推免生数 | 剩余招生指标 | 复试比 | ||||
政治 | 外语 | 业务课1 | 业务课2 | 总分 | |||||
计算机技术 | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | 143 | 33 | 110 | 1比3 |
电子与通信工程 | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 | ||||
软件工程 | 50 | 45 | 75 | 75 | 275 |
学科或专业 | 科目1 | 科目2(专业考试) |
计算机科学与技术一级学科 | 《英语听力》 | 《计算机专业综合1》:包括“数据库原理”(40分)、“计算机组成原理” (30分)、“操作系统”(30分) |
软件工程一级学科(原计算机学院) | 《英语听力》 | 《数据库原理》 |
软件工程一级学科(原国际软件学院) | 《英语听力》 | 《计算机专业综合2》:包括“数据库原理”(40分)、“软件工程”(30分)、“计算机网络”(30分) |
网络空间安全一级学科 | 《英语听力》 | 《网络安全专业综合》:包括“网络安全”(40分)、“计算机组成原理” (30分)、“操作系统”(30分) |
通信与信息系统 | 《英语听力》 | 《数字信号处理》:含30分钟编程能力测试(笔试) |
模式识别与智能系统 | 《英语听力》 | 《计算机网络与数据通信协议》:含30分钟编程能力测试(笔试) |
计算机技术(专业学位) | 《英语听力》 | 《编程能力测试》(上机测试) |
电子与通信工程(专业学位) | 《英语听力》 | 《数字信号处理》:含30分钟编程能力测试(笔试) |
软件工程(专业学位) | 《英语听力》 | 《计算机专业综合2》:包括“数据库原理”(40分)、“软件工程”(30分)、“计算机网络”(30分) |
/uploads/soft/180307/1-1P30G64037.docx |